>
SARS-CoV-2 관련 제품
SARS - CoV - 2 로 인한 팬데믹은 국제적으로 주목하는 돌발적인 공중보건 사태입니다. 코로나 백신, 진단 항체 개발 등에 힘을 보태기 위해 , ACROBiosystems 는 코로나의 진행추세를 예의 주시 하며 SARS - CoV - 2 항원 단백질, 항체, 시제 키트 등 관련 제품 개발에 속도를 올리고 있습니다.
현재 ACROBiosystems 는 SARS - CoV - 2 관련 제품 100 여종을 개발했으며, 재조합 단백질, 항체, 시제 키트 , 마그네틱 비즈 등을 포함해 SARS - CoV - 2 중요 타깃을 커버 하고 관련 활성 검증데이터를 포괄하고 있습니다.
슈도바이러스
제품 번호 | 제품 설명 | 주문/예약구매 |
---|
중화 항체
결합항체
IgG 항체 아형
HRP-secondary antibody
진단 전용 항체
제품 번호 | 출처 | 제품 설명 | 아형 | 항원표위 | 주문/예약구매 |
---|---|---|---|---|---|
S1N-M122 | Mouse | Anti-SARS-CoV-2 Spike RBD Neutralizing Antibody, Chimeric mAb, Human IgG1 (AM122) | Human IgG1 | Spike RBD | |
SPD-M265 | Human | Anti-SARS-CoV-2 Spike RBD Broadly Neutralizing Antibody, Human IgG1 | Human IgG1 | Spike RBD | |
SPD-M180 | Human | Anti-SARS-CoV-2 RBD Potent Neutralizing Antibody, Human IgG1 (AM180) | Human IgG1 | Spike RBD | |
SAD-S35 | Human | Anti-SARS-CoV-2 Spike RBD Neutralizing Antibody, Human IgG1 (AS35) | Human IgG1 | Spike RBD | |
SPD-M128 | Mouse | Anti-SARS-CoV-2 RBD Potent Neutralizing Antibody, Chimeric mAb, Human IgG1 (AM128) | Human IgG1 | Spike RBD | |
SPD-M162 | Mouse | Anti-SARS-CoV-2 Spike RBD Neutralizing Antibody, Chimeric mAb, Human IgM (AM122) | Human IgM | Spike RBD | |
SPD-M121 | Mouse | Anti-SARS-CoV-2 Spike NTD Neutralizing Antibody, Chimeric mAb, Human IgG1 (AM121) | Human IgG1 | Spike NTD | |
S1N-VM226 | Mouse | Biotinylated Anti-SARS-CoV-2 Spike RBD Neutralizing Antibody, Chimeric mAb, Human IgG1 (AM122) | Human IgG1 | Spike RBD | |
SPD-M201 | Cynomolgus | Anti-SARS-CoV-2 Spike RBD Neutralizing Antibody, Chimeric mAb, Cynomolgus IgG1 (AM122) | Cynomolgus IgG1 | Spike RBD | |
SPD-M58P1 | Mouse | Anti-SARS-CoV-2 Spike RBD Neutralizing Antibody, Chimeric mAb, Human IgA1 (AM122) | Human IgA1 | Spike RBD | |
SPD-PM226 | Mouse | PE-Labeled Anti-SARS-CoV-2 Spike RBD Neutralizing Antibody, Chimeric mAb, Human IgG1 (AM122) | Human IgG1 | Spike RBD | |
SCT-M369 | Mouse | Anti-SARS-CoV-2 Spike RBD Neutralizing Antibody, Mouse IgG1 (AM122) | Mouse IgG1 | Spike RBD |
제품 번호 | 출처 | 제품 설명 | 아형 | 항원표위 | 주문/예약구매 |
---|---|---|---|---|---|
SPD-M305 | Mouse | Anti-SARS-CoV-2 Spike RBD Antibody, Mouse IgG1 (Omicron Specific) | Mouse IgG1 | Spike RBD | |
SPD-M110 | Mouse | Anti-SARS-CoV-2 Spike RBD Antibody, Mouse IgG1 (Delta Specific) | Mouse IgG1 | Spike RBD | |
SPD-M370 | Human | Anti-SARS-CoV-2 Spike RBD Antibody, Chimeric mAb, Human IgG1 (Delta Specific) | Human IgG1 | Spike RBD | |
SPD-M416 | Mouse | Anti-SARS-CoV-2 Spike RBD Antibody, Mouse IgG1 (AM416) (Beta & Gamma Specific) | Mouse IgG1 | Spike RBD | |
SPD-M334 | Mouse | Anti-SARS-CoV-2 Spike RBD Antibody, Chimeric mAb, Human IgG1 (AM416) (Beta & Gamma Specific) (MALS verified) | Human IgG1 | Spike RBD | |
S1N-M130 | Mouse | Anti-SARS-CoV-2 Spike RBD Antibody, Chimeric mAb, Human IgG1 (AM130) | Human IgG1 | Spike RBD | |
SPD-BM227 | Mouse | Biotinylated Anti-SARS-CoV-2 Spike RBD Antibody, Chimeric mAb, Human IgG1 (AM130) | Human IgG1 | Spike RBD | |
S1N-M164 | Mouse | Anti-SARS-CoV-2 Spike RBD Antibody, Chimeric mAb, Human IgA1 (AM130) | Human IgA1 | Spike RBD | |
SPD-M196b | Mouse | Anti-SARS-CoV-2 Spike RBD Antibody, Chimeric mAb, Human IgA2 (AM130) | Human IgA2 | Spike RBD | |
SPD-M521 | Mouse | Anti-SARS-CoV-2 Spike RBD Antibody, Chimeric mAb, Human IgA2m1 (AM130) | Human IgA2m1 | Spike RBD | |
S1N-S58A1 | Mouse | Anti-SARS-CoV-2 Spike S1 Antibody, Mouse IgG1 | Mouse IgG1 | Spike S1 | |
S1N-S59A1 | Mouse | Anti-SARS-CoV-2 Spike S1 Antibody, Mouse IgG1 | Mouse IgG1 | Spike S1 | |
S1N-M164 | Mouse | Anti-SARS-CoV-2 Spike RBD Antibody, Chimeric mAb, Human IgA1 (AM130) | Human IgA1 | Spike RBD | |
S2N-S86 | Human | Anti-SARS-CoV-2 Spike S2 protein Antibody, Human IgG4 (AS86) | Human IgG4 | Spike S2 | |
NUN-S41 | Human | Anti-SARS-CoV-2 Nucleocapsid Antibody, Human IgG1 (AS41) | Human IgG1 | Nucleocapsid protein | |
NUN-S47L8 | Mouse | Biotinylated Anti-SARS-CoV-2 Nucleocapsid Antibody, Mouse IgG1 (AS47) | Mouse IgG1 | Nucleocapsid protein |
제품 번호 | 출처 | 제품 설명 | 아형 | 항원표위 | 주문/예약구매 |
---|---|---|---|---|---|
SAD-S35 | Human | Anti-SARS-CoV-2 Spike RBD Neutralizing Antibody, Human IgG1 (AS35) | Human IgG1 | Spike RBD | |
SPD-M400a | Human | Anti-SARS-CoV-2 Spike RBD Broadly Neutralizing Antibody, Human IgG2 (MALS verified) | Human IgG2 | Spike RBD | |
SPD-M401a | Human | Anti-SARS-CoV-2 Spike RBD Broadly Neutralizing Antibody, Human IgG3 (MALS verified) | Human IgG3 | Spike RBD | |
SPD-M402a | Human | Anti-SARS-CoV-2 Spike RBD Broadly Neutralizing Antibody, Human IgG4 (MALS verified) | Human IgG4 | Spike RBD |
제품 번호 | 출처 | 제품 설명 | 아형 | 항원표위 | 주문/예약구매 |
---|---|---|---|---|---|
IG1-S71 | Mouse | Anti-Human IgG1 secondary antibody, HRP | Mouse IgG1 | Human IgG1 | |
IG2-S72 | Mouse | Anti-Human IgG2 secondary antibody, HRP | Mouse IgG1 | Human IgG2 | |
IG3-S73 | Mouse | Anti-Human IgG3 secondary antibody, HRP | Mouse IgG1 | Human IgG3 | |
IG4-S74 | Mouse | Anti-Human IgG4 secondary antibody, HRP | Mouse IgG1 | Human IgG4 |
제품 번호 | 출처 | 제품 설명 | 아형 | 항원표위 | 주문/예약구매 |
---|---|---|---|---|---|
NUN-CH14 | Human | Anti-SARS-CoV-2 Nucleocapsid Antibody, Human IgG1 (AS95) (MALS verified) | Human IgG1 | Nucleocapsid protein | |
NUN-CH15 | Mouse | Anti-SARS-CoV-2 Nucleocapsid Antibody, Chimeric mAb, Human IgG1 (AM223) (MALS verified) | Human IgG1 | Nucleocapsid protein | |
NUN-BM272 | Mouse | Biotinylated Anti-SARS-CoV-2 Nucleocapsid Antibody, Chimeric mAb, Human IgG1 (AM223) (MALS verified) | Human IgG1 | Nucleocapsid protein | |
NUN-S46 | Mouse | Anti-SARS-CoV-2 Nucleocapsid Antibody, Mouse IgG1 (AS46) (Trehalose free) | Mouse IgG1 | Nucleocapsid protein | |
NUN-S47 | Mouse | Anti-SARS-CoV-2 Nucleocapsid Antibody, Mouse IgG1 (AS47) (Trehalose free) | Mouse IgG1 | Nucleocapsid protein | |
S1N-M12A1 | Mouse | Anti-SARS-CoV-2 Spike RBD Neutralizing Antibody, Chimeric mAb, Human IgG1 (AM122) (Trehalose free) | Human IgG1 | Spike RBD | |
S1N-M13A1 | Mouse | Anti-SARS-CoV-2 Spike RBD Antibody, Chimeric mAb, Human IgG1 (AM130) (Trehalose free) (MALS verified) | Human IgG1 | Spike RBD | |
S1N-S58 | Mouse | Anti-SARS-CoV-2 Spike S1 Antibody, Mouse IgG1 (AS58) (Trehalose free) | Mouse IgG1 | Spike S1 |
코로나19 단백질
코로나19 단백돌변체
기타 코로나 단백질
수용체 단백질
진단용 항원
분자 | 제품 번호 | 종류. | 태그 | 숙주 | 제품 설명 | 주문/예약구매 |
---|
Lineage | 분자 | 제품 번호 | 태그 | 숙주 | Mutation | 주문/예약구매 |
---|
분자 | 제품 번호 | 종류. | 태그 | 숙주 | 제품 설명 | 주문/예약구매 |
---|
분자 | 제품 번호 | 종류. | 태그 | 숙주 | 제품 설명 | 주문/예약구매 |
---|
분자 | 제품 번호 | 종류. | 태그 | 숙주 | 제품 설명 | 주문/예약구매 |
---|
>>> 해당 단백질 제품의 순도는 MALS검증, 활성화는 체외 결합실험과 세포수평 검증을 거쳐 자세한 내역을 클릭하여 확인하시오.
>>> ACRO가 더 많은 유형의 SARS-CoV-2(코로나19) 제품이나 맞춤화된 제품, 서비스 수요를 원하신다면, 제안하신 것을 클릭해 주십시오.
항원 검출
중화 항체 검출
IgG 항체 검출
IgM/IgA 총 항체 검출
IgG 아이소타이프검출
억제제 스크리닝
제품 번호 | 제품 설명 | 주문/예약구매 |
---|
Lineage | 제품 번호 | 제품 설명 | 주문/예약구매 |
---|
Lineage | 제품 번호 | 제품 설명 | 주문/예약구매 |
---|
Lineage | 제품 번호 | 제품 설명 | 주문/예약구매 |
---|
Lineage | 제품 번호 | 제품 설명 | 주문/예약구매 |
---|
Lineage | 제품 번호 | 제품 설명 | 주문/예약구매 |
---|
>>> ACRO가 더 많은 유형의 SARS-CoV-2(코로나19) 제품이나 맞춤화된 제품, 서비스 수요를 원하신다면, 제안하신 것을 클릭해 주십시오.
마그네틱 비즈
제품 번호 | 제품 설명 | 적용 | 주문/예약구매 |
---|---|---|---|
MBS-K001 | SARS-CoV-2 Spike S1-coupled Magnetic Beads | S1 protein antibody screening | |
MBS-K002 | SARS-CoV-2 Spike RBD-coupled Magnetic Beads | Spike protein RBD antibody screening | |
MBS-K013 | Human ACE2-coupled Magnetic Beads | Virus capture | |
MBS-K014 | Human Anti-SARS-CoV-2 Spike RBD Antibody-coupled Magnetic Beads | Virus capture | |
MBS-K015 | SARS-CoV-2 Spike Trimer-coupled Magnetic Beads | Spike protein trimer antibody screening | |
MBS-K016 | SARS-CoV-2 Spike Trimer (D614G)-coupled Magnetic Beads | Spike protein trimer(D614G) antibody screening | |
MBS-K017 | SARS-CoV-2 Nucleocapsid Protein-coupled Magnetic Beads | Nucleocapsid protein antibody screening | |
MBS-K018 | SARS-CoV-2 Spike S2-coupled Magnetic Beads | Spike S2 antibody screening | |
MBS-K019 | SARS-CoV-2 Spike NTD-coupled Magnetic Beads | Spike NTD antibody screening | |
MBS-K029 | SARS-CoV-2 (B.1.1.7) Spike Trimer-coupled Magnetic Beads | Variant antibody screening | |
MBS-K030 | SARS-CoV-2 (B.1.351) Spike Trimer-coupled Magnetic Beads | Variant antibody screening | |
MBS-K031 | SARS-CoV-2 (P.1) Spike Trimer-coupled Magnetic Beads | Variant antibody screening | |
MBS-K032 | SARS-CoV-2 (B.1.351) Spike RBD-coupled Magnetic Beads | Variant antibody screening | |
MBS-K033 | SARS-CoV-2 (P.1) Spike RBD-coupled Magnetic Beads | Variant antibody screening | |
MBS-K034 | SARS-CoV-2 (B.1.1.7) Spike RBD-coupled Magnetic Beads | Variant antibody screening | |
MBS-K037 | SARS-CoV-2 (Delta) Spike RBD-coupled Magnetic Beads | Variant antibody screening | |
MBS-K038 | SARS-CoV-2 (Delta) Spike Trimer-coupled Magnetic Beads | Variant antibody screening |
>>> ACRO가 더 많은 유형의 SARS-CoV-2(코로나19) 제품이나 맞춤화된 제품, 서비스 수요를 원하신다면, 제안하신 것을 클릭해 주십시오.
Authors: Sasisekharan, Varun et al.
Journal: Proc Natl Acad Sci U S A 2021
Cited Product: SPD-C52H3 ,NUN-C5227
Application: ELISA
Authors: Esparza, Thomas J et al.
Journal: Scientific reports 2020
Cited Product: S1N-C5255,AC2-H52H8,SPD-C52H3,SPD-C52H3,SPD-C82E9,AC2-H82E6,SPD-S52H7,SPD-S52H4
Application: Immunization, Competitive Immunopanning, SPR & Binding Assay & Phage Display Clone Screening, BLI, Binding Assay
Antibody Signature Induced by SARS-CoV-2 Spike Protein Immunogens in Rabbits
Authors: Ravichandran S, Coyle EM, Klenow L, et al.
Journal: Sci Transl Med 2020
Cited Product: AC2-H52H8
Application: SPR
Antibody-like proteins that capture and neutralize SARS-CoV-2
Authors: Kondo T, Iwatani Y, Matsuoka K, et al.
Journal: Science advances 2020
Cited Product: S1N-S52H5
Application: ELISA
Binding of the SARS-CoV-2 Spike Protein to Glycans
Authors: Wei Hao,et al
Journal: BioRxiv (preprint) 2020
Cited Product: S1N-C52H3
Application: glycan microarray
Authors: Yan Lou. et al
Journal: BioRxiv (preprint) 2020
Cited Product: S1N-C52H4,SPD-S52H4,SPD-S52H5,SPD-S52H7,SPD-S52H8
Application: BLI,ELISA
Authors: Tyler N Starr, Allison J Greaney , Sarah K Hilton, et al.
Journal: BioRxiv (preprint) 2020
Cited Product: AC2-H82E6
Application: Flow cytometry
Flow-Mediated Susceptibility and Molecular Response of Cerebral Endothelia to SARS-CoV-2 Infection
Authors: Kaneko N, Satta S, Komuro Y, et al.
Journal: Stroke 2020
Cited Product: S1N-C82E8
Application: ELISA
HDL-scavenger receptor B type 1 facilitates SARS-CoV-2 entry
Authors: Wei C, Wan L, Yan Q, et al.
Journal: Nature metabolism 2020
Cited Product: SPN-C52H9,S1N-C52H3,S2N-C52H5,SPD-C52H3
Application: SPR & FACS & Confocal microscopy
Human Hematopoietic Stem, Progenitor, and Immune Cells Respond Ex Vivo to SARS-CoV-2 Spike Protein
Authors: Ropa, James et al.
Journal: Stem cell reviews and reports 2020
Cited Product: SPN-C52H8 (This product has been taken off the shelves. An optimized version SPN-C52H9 has been launched.)
Application: Colony Forming Unit (CFU)
Immune responses to SARS-CoV-2 in three children of parents with symptomatic COVID-19
Authors: Tosif S, Neeland MR, Sutton P, et al.
Journal: Nature communications 2020
Cited Product: S1N-S52H5,S2N-C52H5,S1N-C52H3
Application: ELISA\FACS
Phase I/II study of COVID-19 RNA vaccine BNT162b1 in adults
Authors: Mulligan, Mark J et al.
Journal: Nature 2020
Cited Product: SPD-C82E9
Application: Immunogenicity assessments
SARS-CoV-2 exposure, symptoms and seroprevalence in healthcare workers in Sweden
Authors: Rudberg AS, Havervall S, Månberg A, et al.
Journal: Nat Commun 2020
Cited Product: NUN-C5227
Application: Luminex
Authors: Luetkens T, Metcalf R, Planelles V, et al.
Journal: Blood Adv 2020
Cited Product: S1N-C52H3
Application: ELISA
This web search service is supported by Google Inc.