Protein (1)
온라인 (1)
Elizabethkingia miricola (1)
His Tag (1)
Unconjugated (1)
| 제품 번호 | 종 | 발현 시스템 | 제품 설명 | 단백질 구조 | 순도 | 특성 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Elizabethkingia miricola | E. coli | PNGase F (500U/ul) |
| 영어 이름 | 연구 코드 | 연구 개발 단계 | 회사 | 적응증 | 임상 시험 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGS-16C3F | AGS-16F; AGS-16C3F; AGS-16M8F | Phase 2 Clinical | Agensys Inc | Carcinoma, Renal Cell | 상세 |
| XmAb-819 | XmAb-819 | Phase 1 Clinical | Xencor Inc | Kidney Neoplasms; Carcinoma, Renal Cell | 상세 |
| JNJ-87890387 | JNJ-87890387 | Phase 1 Clinical | Janssen Research & Development Llc | Solid tumours | 상세 |
