Protein (6)
온라인 (6)
Human (3)Canine (1)Mouse (1)Cynomolgus (1)
His Tag (5)GST Tag (1)
Unconjugated (6)
| 제품 번호 | 종 | 발현 시스템 | 제품 설명 | 단백질 구조 | 순도 | 특성 |
|---|---|---|---|---|---|---|
InsectCells | Human IRAK4 Protein, GST Tag (active enzyme, HPLC verified) | ![]() | ||||
InsectCells | Human IRAK4 Protein, His Tag (active enzyme) | ![]() | ||||
InsectCells | Human IRAK4 Protein, His Tag | ![]() | ||||
InsectCells | Mouse IRAK4 Protein, His Tag (active enzyme) | ![]() | ||||
InsectCells | Canine IRAK4 Protein, His Tag (active enzyme) | ![]() | ||||
InsectCells | Cynomolgus IRAK4 Protein, His Tag (active enzyme) | ![]() |
| 영어 이름 | 연구 코드 | 연구 개발 단계 | 회사 | 적응증 | 임상 시험 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fiztasovimab | NPC-21 | Phase 2 Clinical | Nobelpharma Co Ltd | Cytomegalovirus Infections | 상세 |
| TRL-345 | CMV-345; TRL-345 | Phase 1 Clinical | Trellis Bioscience LLC | Cytomegalovirus Infections | 상세 |
