| 영어 이름 | 연구 코드 | 연구 개발 단계 | 회사 | 적응증 | 임상 시험 |
|---|---|---|---|---|---|
| PRT-001 | PRT-001 | Phase 3 Clinical | Particle Therapeutics | Hypoglycemia | 상세 |
| Retatrutide | LY-3437943 | Phase 3 Clinical | Eli Lilly And Company | Diabetes Mellitus, Type 2; Atherosclerosis; Renal Insufficiency; Sleep Apnea, Obstructive; Hepatic Insufficiency; Osteoarthritis, Knee; Cardiovascular Diseases; Renal Insufficiency, Chronic; Obesity; Overweight | 상세 |
| Survodutide | BI-456906; BI-456909 | Phase 3 Clinical | Zealand Pharma A/S | Metabolic Dysfunction-Associated Steatotic Liver Disease; Diabetes Mellitus, Type 2; Renal Insufficiency; Liver Cirrhosis; Fibrosis; Hepatitis; Liver Diseases; Obesity; Overweight; Diabetes Mellitus | 상세 |
| Pemvidutide | ALT-801(Altimmune); SP-1373; VPD-107 | Phase 2 Clinical | Velocity Pharmaceutical Development | Metabolic Dysfunction-Associated Steatotic Liver Disease; Diabetes Mellitus, Type 2; Obesity; Overweight | 상세 |
| Efinopegdutide | JNJ-64565111; HM-12525A; JNJ-5111; MK-6024 | Phase 2 Clinical | Hanmi Pharmaceutical Co Ltd | Metabolic Dysfunction-Associated Steatotic Liver Disease; Diabetes Mellitus, Type 2; Liver Diseases; Hepatic Insufficiency; Obesity; Kidney Failure, Chronic | 상세 |
| Efocipegtrutide | HM-15211 | Phase 2 Clinical | Hanmi Pharmaceutical Co Ltd | Metabolic Dysfunction-Associated Steatotic Liver Disease; Obesity | 상세 |
| volagidemab | AMG-477; REMD-477 | Phase 2 Clinical | Amgen Inc | Diabetes Mellitus, Type 1; Diabetes Mellitus, Type 2; Glucose Intolerance; Insulin Resistance; Hyperglycemia; Diabetes Mellitus | 상세 |
| Isosteviol | ISV; STX-03 | Phase 2 Clinical | Stevia Pharma | Diabetes Mellitus, Type 2 | 상세 |
| Oxyntomodulin long-acting (Pharmsynthez/Xenetic Biosciences) | Phase 2 Clinical | Pharmsynthez, Xenetic Biosciences Inc | Diabetes Mellitus, Type 2; Obesity | 상세 | |
| Pegapamodutide | WG4ID2U7FT; TT-401; LY-2944876; OPK-88003 | Phase 2 Clinical | Eli Lilly And Company | Diabetes Mellitus, Type 2; Obesity | 상세 |
| IONIS-GCGRRx | IONIS-GCGRRx; ISIS-449884; ISISGCGRRx | Phase 2 Clinical | Ionis Pharmaceuticals Inc | Diabetes Mellitus, Type 2 | 상세 |
| Efpegerglucagon | HM-15136 | Phase 2 Clinical | Hanmi Pharmaceutical Co Ltd | Congenital Hyperinsulinism; Diabetes Mellitus, Type 2 | 상세 |
| AZD9550 | AZD9550; AZD-9550 | Phase 2 Clinical | Astrazeneca Plc | Metabolic Dysfunction-Associated Steatotic Liver Disease | 상세 |
| MWN-101 | MWN-101 | Phase 2 Clinical | Shanghai Minwei Biotechnology Co Ltd | Diabetes Mellitus, Type 2; Obesity; Overweight | 상세 |
| RBD-4988 | RBD-4988 | Phase 2 Clinical | Suzhou Ribo Life Science Co Ltd | Diabetes Mellitus, Type 2 | 상세 |
| PB-718 | PB-718 | Phase 2 Clinical | Peg Bio Co Ltd | Congenital Hyperinsulinism; Metabolic Dysfunction-Associated Steatotic Liver Disease; Obesity; Overweight | 상세 |
| DD-01 | DD-01 | Phase 2 Clinical | D&D Pharmatech | Metabolic Dysfunction-Associated Steatotic Liver Disease; Diabetes Mellitus, Type 2; Obesity; Overweight | 상세 |
| Cotadutide | MEDI-0382 | Phase 2 Clinical | Medimmune Llc | Diabetes Mellitus, Type 2; Metabolic Dysfunction-Associated Steatotic Liver Disease; Renal Insufficiency; Liver Cirrhosis; Hepatic Insufficiency; Diabetic Nephropathies; Renal Insufficiency, Chronic; Obesity; Diabetes Mellitus | 상세 |
| NN-9277 | NN-9277; NNC-9204-1177 | Phase 1 Clinical | Novo Nordisk A/S | Obesity; Overweight; Nutritional and Metabolic Diseases | 상세 |
| Glucagon (rDNA origin, Lilly) | Phase 1 Clinical | Eli Lilly And Company | Diabetes Mellitus, Type 1; Hypoglycemia; Insulin Resistance; Obesity | 상세 | |
| Glucagon (Translational Research Institute for Metabolism and Diabetes, Florida) | Phase 1 Clinical | Translational Research Institute For Metabolism And Diabetes | Obesity | 상세 | |
| NNC-92041706 | NNC9204-1706; NNC-92041706; NN-9423; NNC-92041706-A | Phase 1 Clinical | Novo Nordisk A/S | Obesity; Nutritional and Metabolic Diseases | 상세 |
| PRT-003 | PRT-003 | Phase 1 Clinical | Particle Therapeutics | 상세 | |
| SAR-441255 | SAR-441255 | Phase 1 Clinical | Sanofi | Overweight | 상세 |
| Glucagon/insulin human(Abvance Therapeutics) | ABV-100 | Phase 1 Clinical | Abvance Therapeutics | Hypoglycemia | 상세 |
| PB-722 | PB722; PB-722 | Phase 1 Clinical | Peg Bio Co Ltd | Congenital Hyperinsulinism | 상세 |
| UBT-251 | UBT-251; UBT251 | Phase 1 Clinical | Lianbang Biotechnology (Zhuhai Hengqin) Co Ltd | Metabolic Dysfunction-Associated Steatotic Liver Disease; Diabetes Mellitus, Type 2; Obesity; Overweight | 상세 |
| TY-751 | TY-751; TY751 | Phase 1 Clinical | Metabolic Dysfunction-Associated Steatotic Liver Disease; Diabetes Mellitus, Type 2; Obesity; Diabetes Mellitus | 상세 | |
| DA-1726 | DA-1726 | Phase 1 Clinical | Dong-A ST Co Ltd | Metabolic Dysfunction-Associated Steatotic Liver Disease; Obesity | 상세 |
| ZX-2021 | ZX2021; ZX-2021 | Phase 1 Clinical | Jiangsu Zhongxin Pharmaceutical Co Ltd | Diabetes Mellitus, Type 2; Obesity; Overweight | 상세 |
| DR-10624 | DR-10624 | Phase 1 Clinical | Zhejiang Doer Biologics Corp | Hypertriglyceridemia; Diabetes Mellitus, Type 2; Metabolic Dysfunction-Associated Steatotic Liver Disease; Metabolic Syndrome; Obesity; Overweight; Diabetes Mellitus | 상세 |
| TB-001 | TB-001; TB001 | Phase 1 Clinical | Shenzhen Tuwei Anchuang Technology Development Co Ltd | Metabolic Dysfunction-Associated Steatotic Liver Disease; Liver Cirrhosis | 상세 |
| Human glucagon(Shanghai Duomirui) | Phase 1 Clinical | Shanghai Duomirui Biotechnology Co Ltd | Hypoglycemia | 상세 |
| 영어 이름 | 연구 코드 | 연구 개발 단계 | 회사 | 가장 빠른 브랜드 이름 | 가장 빠른 승인 국가 | 가장 빠른 적응증 | 가장 빠른 승인 회사 | 가장 빠른 승인 날짜 | 적응증 | 임상 시험 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glucagon (rDNA origin, Novo Nordisk) | GL-G | Approved | Novo Nordisk A/S | GlucaGen, Glucagon G | United States | Gastrointestinal Diseases; Hypoglycemia | Novo Nordisk A/S | 1998-06-22 | Diabetes Mellitus, Type 1; Gastrointestinal Diseases; Hypoglycemia; Obesity | 상세 |
| Dasiglucagon | ZP-GA-1; ZP-4207 | Approved | Zealand Pharma A/S | Zegalogue | United States | Hypoglycemia | Zealand Pharma Us Inc | 2021-03-22 | Diabetes Mellitus, Type 1; Congenital Hyperinsulinism; Hypoglycemia; Glucose Metabolism Disorders; Hyperinsulinism | 상세 |
| Glucagon | MP-123456B | Approved | Eli Lilly And Company | Ogluo, Baqsimi | EU | Hypoglycemia | Eli Lilly Nederland BV | 1960-11-14 | Diabetes Mellitus, Type 1; Diabetes Mellitus, Type 2; Hypoglycemia | 상세 |
| Glucagon intranasal (Eli Lilly/Locemia Solutions) | AMG504-1; LY-900018 | Approved | Amg Medical, Locemia Solutions | Diabetes Mellitus, Type 1; Diabetes Mellitus, Type 2; Hypoglycemia; Diabetes Mellitus | 상세 | |||||
| Glucagon (Xeris Pharmaceuticals) | Approved | Xeris Pharmaceuticals Inc | Gvoke | United States | Hypoglycemia | null | 1960-01-01 | Hypoglycemia; Hyperinsulinism | 상세 |

전화
글로벌: +1 800-810-0816 (무료)
아시아태평양: +86 400-682-2521
주소 서울특별시 송파구 법원로11길 11, 제3층 제비-314,315호