| 분자 | Cat. No. | Product Name | 종 | Host | 구조 | 순도 | Activity | 규격 및 가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASGR1 | HOT AS1-H5253 | Human ASGR1 / ASGPR1 Protein, Fc Tag, low endotoxin (MALS verified) | Human | HEK293 | ![]() | MALSSDS-PAGE | $395.00 100ug | |
| ASGR1 | HOT AS1-H5243 | Human ASGR1 / ASGPR1 Protein, His Tag, low endotoxin (Mass Spec & MALS verified) | Human | HEK293 | ![]() | MALSSDS-PAGE | $415.00 100ug | |
| ASGR1 | HOT AS1-M5243 | Mouse ASGR1 Protein, His Tag, low endotoxin (MALS verified) | Mouse | HEK293 | ![]() | MALSSDS-PAGE | $470.00 100ug | |
| ASGR1 | HOTAvitag GS1-H82Q3 | Biotinylated Human ASGR1 / ASGPR1 Protein, His,Avitag™ | Human | HEK293 | ![]() | SDS-PAGE | $650.00 25ug | |
| ASGR1 | Cynomolgus ASGR1 Protein, His Tag, low endotoxin | Cynomolgus | HEK293 | ![]() | SDS-PAGE | $395.00 100ug | ||
| ASGR1 | Cynomolgus ASGR1 Protein, Fc Tag, low endotoxin | Cynomolgus | HEK293 | ![]() | SDS-PAGE | $395.00 100ug | ||
| ASGR1 | FITC-Labeled Human ASGR1 / ASGPR1 Protein, His Tag (MALS verified) | Human | HEK293 | ![]() | MALSSDS-PAGE | $330.00 25ug | ||
| ASGR1 | Mouse ASGR1 Protein, Fc Tag, low endotoxin (MALS verified) | Mouse | HEK293 | ![]() | MALSSDS-PAGE | $410.00 100ug | ||
| ASGR1 | Rat ASGR1 / ASGPR1 Protein, Fc Tag | Rat | HEK293 | ![]() | SDS-PAGE | $410.00 100ug |
| 영어 이름 | 연구 코드 | 연구 개발 단계 | 회사 | 적응증 | 임상 시험 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kylo-11 | Kylo-11; Kylo11 | Phase 2 Clinical | Shanghai Hejiya Biopharmaceutical Co Ltd, Xiamen Ganbaoli Biopharmaceutical Co Ltd | Atherosclerosis; Cardiovascular Diseases; Hyperlipoproteinemias; Lipid Metabolism Disorders | 상세 |
